Прайс-лист на 01 января 2014 года(производство работ с применением природного камня) | ||||||||
№ п/п | Наименование работ | Единица измерения | Цена | |||||
Облицовочные виды работ | ||||||||
1. | Укладка простых полов | кв. м. | 1800 руб. | |||||
2. | Укладка сложных полов | кв.м. | 2160 руб. | |||||
3. | Изготовление плинтуса напольного | п. м. | 432 руб. | |||||
4. | Установка плинтуса напольного | п. м. | 300 руб. | |||||
5. | Установка опорного уголка | п. м. | 312 руб. | |||||
6. | Крепление армирующей сетки | кв. м. | 300 руб. | |||||
7. | Облицовка стен (модульная плитка) | кв. м. | 1920 руб. | |||||
8. | Облицовка стен (свыше трех метров) | кв. м. | 2880 руб. | |||||
9. | Облицовка стен, цоколей (фактура скала) | кв. м. | 1440 руб. | |||||
10. | Установка карниза 1000*100*100 | п. м. | 2640 руб. | |||||
11. | Монтаж ступени (прямолинейные) | п. м. | 882 руб | |||||
12. | Установка подступенка ступени | п. м. | 780 руб. | |||||
13. | Монтаж ступени, подступника (криволинейных) | п. м. | 1920 руб. | |||||
14. | Изготовление плинтуса ступени | шт. | 540 руб. | |||||
15. | Установка плинтуса ступени | шт. | 360 руб. | |||||
16. | Изготовление, установка торцевой плиты лестничного марша (сапожка) одной ступени | шт. | 828 руб. | |||||
17. | Укладка плиты (парапет) | п. м. | 1884 руб. | |||||
18. | Установка подоконной плиты | п.м. | 1884 руб. | |||||
19. | Установка базы под балясины | шт. | 348 руб. | |||||
20. | Установка балясины | шт. | 2040 руб. | |||||
21. | Установка тетивы | п. м. | 1800 руб. | |||||
22. | Камины | договорная. | ||||||
Обработка камня | ||||||||
23. | Фрезерование камня (прямолинейная) толщиной 10мм-20мм | п.м. | 252 руб. | |||||
24. | Фрезерование камня (прямолинейная) толщиной 30мм-40мм | п.м. | 360 руб. | |||||
25. | Фрезерование камня (криволинейная) толщиной 10мм- 20мм | п.м. | 708 руб. | |||||
26. | Фрезерование камня (криволинейная) толщиной 30мм-40мм | п.м. | 888 руб. | |||||
27. | Фрезерование камня под углом 45° толщиной 10мм- 20мм | п.м. | 624 руб. | |||||
28. | Фрезерование камня под углом 45° толщиной 30мм-40мм | п.м. | 936 руб. | |||||
29. | Вырез под раковину (мойку) | шт. | 1800 руб. | |||||
30. | Вырез под раковину (мойку) с обработкой профиля | шт. | 3000 руб. | |||||
31. | Полировка торца толщиной до 40 мм | п.м. | 444 руб. | |||||
32. | Полировка торца толщиной от 50 до 100 мм | п.м. | 900 руб. | |||||
33. | Обработка углов | шт. | 300 руб. | |||||
34. | Обработка внутренних углов | шт. | 384 руб. | |||||
35. | Изготовление полированной фаски 45? толщиной 5мм | п.м. | 360 руб. | |||||
36. | Изготовление полированной фаски 45? толщиной 10мм | п.м. | 900 руб. | |||||
37. | Изготовление технической не полированной фаски 45? толщиной 1-2 мм | п.м. | 108 руб. | |||||
38. | Изготовление канелюра ? круга | п.м. | 1860 руб. | |||||
39. | Изготовление канелюра ? круга | п.м. | 1152 руб. | |||||
40. | Фигурный профиль | п.м. | 2700 руб. | |||||
41. | Склейка камня шириной до 100 мм | п.м. | 540 руб. | |||||
42. | Склейка камня шириной свыше 100 мм | п.м. | 2400 руб. | |||||
43. | Полировка поверхности плиты | кв.м. | 2160 руб. | |||||
44. | Сверление отверстий ? 10 мм | шт. | 252 руб. | |||||
45. | Сверление отверстий ? от 10 мм до 30 мм | шт. | 540 руб. | |||||
46. | Сверление отверстий ? от 30мм до 70 мм | шт. | 1020 руб. | |||||
47. | Изготовление надписи на плите (вырубной) | 1 знак | 60 руб. | |||||
48. | Изготовление надписи на плите (рельеф) | 1 знак | 90 руб. | |||||
49. | Изготовление мемориальных досок, графических портретов | договорная | ||||||
50. | Установка надгробий | договорная | ||||||
51. | Удаление пятен спец. раствором (ржавчина, кофе, чай, жир) | договорная | ||||||
52. | Пропитка камня спец.раствором (защита от проникновения влаги) | договорная | ||||||
Цены прайс-листа не включают в себя стоимость расходных и строительных материалов, а также НДС.
Выезд специалиста на объект в пределах Красноярска – 1000 рублей.
Все работы производятся после 50% оплаты по договору.